$23,750.00
| working area | |
| center width | 118 " |
| turning diameter over bed (max.) | 26 " |
| turning diameter over support (max.) | 17 " |
| turning diameter without gap bridge (max.) | 35 " |
| travel X-axis | 14 " |
| travel Z1-axis | 9 " |
| gap bridge length | 13 " |
| bed width | 16 " |
| swing range of top slide | 45 ° |
| headstock | |
| spindle speed | (16) 25 - 1,600 rpm |
| spindle bore | 4.1 " |
| spindle mount | D1-8 / MK5 |
| feed | |
| feed X-axis | (25) 0 - 0.03 "/R |
| feed Z-axis | (25) 0 - 0.06 "/R |
| rapid feed X-axis | 79 "/min |
| rapid feed Z-axis | 157 "/min |
| tapping | |
| tapping, metric | (54) 0,45-120 mm |
| tapping, diametric | (42) 0,88-160 DP |
| tapping, module | (46) 0.01 - 2.36 " |
| tapping, whitworth | (54) 0,44-80 GPZ |
| tailstock | |
| tailstock quill diameter | 4 " |
| tailstock taper | MT 5 |
| tailstock quill stroke | 9 " |
| tailstock traverse adjustment | ± 12,5 mm / ± 0.5" |
| drive capacity | |
| motor rating headstock | 10.1 Hp |
| measures and weights | |
| overall dimensions | 185x48x63 " |
| weight | 7,260 lbs |

