| working area | |
| travel X-axis | 31 " |
| travel Y-axis | 9 " |
| travel Z-axis | 16 " |
| travel Z1-axis | 19 " |
| table dimensions | 59x12 " |
| table load capacity (max.) | 550 lbs |
| number of T-slots | 3 positions |
| T-slots, width | 0.7 " |
| T-slots, spacing | 2.8 " |
| table swivel range (max.) | ± 45° |
| feed | |
| rapid feed X-axis | 83 "/min |
| rapid feed Y-axis | 83 "/min |
| rapid feed Z-axis | 28 "/min |
| feed speed X-axis | (14) 1 - 28 "/min |
| feed speed Y-axis | (14) 1 - 28 "/min |
| feed speed Z-axis | (14) 0 - 9 "/min |
| vertical milling head | |
| spindle speed (vertical) | (8) 67 - 1,600 rpm |
| spindle mount (vertical) | ISO 40 |
| horizontal milling head | |
| spindle speed (horizontal) | (12) 35 - 1,600 rpm |
| spindle mount (horizontal) | ISO 40 |
| horizontal spindle-to-table surface distance | 1 - 17 " |
| drive capacity | |
| motor rating horizontal spindle | 5.4 Hp |
| motor rating vertical spindle | 3 Hp |
| motor rating feed | 1 Hp |
| measures and weights | |
| overall dimensions | 67x60x68 " |
| weight | 6,270 lbs |